Bundestagswahl
26. September 2021, 0012 - Gaststätte Waldeck
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0012 - Gaststätte Waldeck
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 479 | - | - | 479 | - | - |
| Wählende | 280 | 58,5 % | - | 280 | 58,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | - | 8 | 2,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 273 | 97,5 % | - | 272 | 97,1 % | - |
| CDU | 46 | 16,8 % | - | 42 | 15,4 % | - |
| AfD | 61 | 22,3 % | - | 68 | 25,0 % | - |
| SPD | 68 | 24,9 % | - | 69 | 25,4 % | - |
| DIE LINKE | 23 | 8,4 % | - | 21 | 7,7 % | - |
| FDP | 34 | 12,5 % | - | 31 | 11,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 4,0 % | - | 8 | 2,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 4,4 % | - |
| Die PARTEI | 5 | 1,8 % | - | 3 | 1,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 13 | 4,8 % | - | 4 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 2,2 % | - | 6 | 2,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 1,5 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 5 | 1,8 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 479 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 280 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |