Bundestagswahl
26. September 2021, 0005 - Grundschule Stadt Mitte
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0005 - Grundschule Stadt Mitte
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.278 | - | - | 1.278 | - | - |
| Wählende | 666 | 52,1 % | - | 666 | 52,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % | - | 13 | 2,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 655 | 98,3 % | - | 653 | 98,0 % | - |
| CDU | 83 | 12,7 % | - | 83 | 12,7 % | - |
| AfD | 165 | 25,2 % | - | 156 | 23,9 % | - |
| SPD | 203 | 31,0 % | - | 193 | 29,6 % | - |
| DIE LINKE | 63 | 9,6 % | - | 55 | 8,4 % | - |
| FDP | 41 | 6,3 % | - | 45 | 6,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 31 | 4,7 % | - | 38 | 5,8 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 3,2 % | - |
| Die PARTEI | 26 | 4,0 % | - | 19 | 2,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 25 | 3,8 % | - | 21 | 3,2 % | - |
| NPD | - | - | - | 5 | 0,8 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 6 | 0,9 % | - | 8 | 1,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 11 | 1,7 % | - | 5 | 0,8 % | - |
| Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | - |
| Internationalistisches Bündnis | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.278 |
| Wählende insgesamt | 666 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 666 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |